Details
Naam/roepletters: | KELT / PBTL |
Thuishaven: | Groningen |
Werf: | Peters Shipyards Kampen nr 1016 |
IMO: | 9489534 |
Klasse: | Bureau Veritas |
GMDSS uitrusting: | A3 |
LOA: | 82,50m |
LBP: | 80,70m |
BOA: | 12,50m |
Depth: | 8,00m |
Summer: | 5,41m |
GT: | 2409 |
NT: | 993 |
DWT: | 3752 |
Bunkers: | 134 m³ |
Ballast: | 1682 m³ |
Drinkwater: | 26 m³ |
Hoofdmotor: | Caterpillar 3512 B HD DITA 1249 kW |
Schroef: | Pitch, rechtsdraaiend |
Ruim Cubft: | 161847 cft. |
Ruim Cubm: | 4583 cmt. |
Ruim LxBxH: | 54,60m x 10,30m x 8,15m |
Luikhoofd LxB: | 54,60m x 10,30m |
1 ruim, 2 schotten | |
Tanktop max: | 15 t/m² |
Luikenbelasting: | 1,5 t/m² |
